Está aqui:
Produtos /
DropSens Elétrodos impressos
‹ voltar
Elétrodos impressos
| 110 | Elétrodo impresso de carbono |
| C110 | Elétrodo impresso de carbono / Trabalho em solução |
| 150 | Elétrodo impresso de carbono (Aux.: Pt; Ref.: Ag) |
| 220AT | Elétrodo impresso de ouro / Tinta AT* |
| 220BT | Elétrodo impresso de ouro / Tinta BT* |
| C220AT | Elétrodo impresso de ouro / Tinta AT* / Trabalho em solução |
| C220BT | Elétrodo impresso de ouro / Tinta BT* / Trabalho em solução |
| C223AT | Elétrodo impresso de ouro, D= 1.6 mm / Tinta AT* |
| C223BT | Elétrodo impresso de ouro, D= 1.6 mm / Tinta BT* |
| 250AT | Elétrodo impresso de ouro (Aux.: Pt; Ref.: Ag) / Tinta AT* |
| 250BT | Elétrodo impresso de ouro (Aux.: Pt; Ref.: Ag) / Tinta BT* |
| 410 | Elétrodo impresso de carbono / Co-ftalocianina |
| 550 | Elétrodo impresso de platina |
| C550 | Elétrodo impresso de platina / Trabalho em solução |
| 610 | Elétrodo impresso de carbono / Azul de meldola |
| 710 | Elétrodo impresso de carbono / Azul prussiano |
| F10 | Elétrodo impresso de carbono / Ferrocianeto |
| 810 | Elétrodo impresso de óxido de ruténio |
| 910 | Elétrodo impresso de paládio |
| SPCU10 | Elétrodo impresso de cobre revestido com prata (Aux.: C; Ref.: Ag) |
| C013 | Elétrodo impresso de prata, D= 1.6 mm (Aux.: C; Ref.: Ag) |
| 110AGNP | Elétrodo impresso modificado com nanopartículas de prata |
| 110BI | Elétrodo impresso de carbono modificado com óxido de bismuto |
| 110CNF | Elétrodo impresso modificado com nanofibras de carbono |
| 110CNF-GNP | Elétrodo impresso modificado com nanofibras de carbono e nanopartículas de ouro com várias paredes |
| 110CNT | Elétrodo impresso modificado com nanotubos de carbono com várias paredes |
| 110CNT-GNP | Elétrodo impresso modificado com nanotubos de carbono e nanopartículas de ouro com várias paredes |
| 110CSQD | Elétrodo impresso de carbono modificado com pontos quânticos de ZnS/CdSe |
| 110GNP | Elétrodo impresso de carbono modificado com nanopartículas de ouro |
| 110GNP-STR | Elétrodo impresso de carbono com estreptavidina modificada com ouro nanoestruturado |
| 110GPH | Elétrodo impresso modificado com grafeno |
| 110GPH-GNP | Elétrodo impresso modificado com grafeno e nanopartículas de ouro com várias paredes |
| 110GPHOX | Elétrodo impresso modificado com óxido de grafeno |
| 110MC | létrodo impresso de carbono modificado com carbono mesoporoso |
| 110NI | Elétrodo impresso de carbono modificado com óxido de níquel |
| 110OMC | Elétrodo impresso de carbono modificado com carbono mesoporoso |
| 110PANI | Elétrodo impresso de carbono modificado com polianilina |
| 110QD | Elétrodo impresso de carbono modificado com pontos quânticos de CdSe |
| 110RGPHOX | Elétrodo impresso modificado com óxido de grafeno reduzido |
| 110STR | Elétrodo impresso modificado com estreptavidina |
| 110SWCNT | Elétrodo impresso modificado com nanotubos de carbono com uma parede |
| 110XTR | Elétrodo impresso modificado com estreptavidina |
| 4W110 | Elétrodo impresso de carbono c/ 4 WEs (1 Aux.: C; 1 Ref.: Ag) |
| 8W110 | Elétrodo impresso de carbono c/ 8 WEs (1 Aux.: C; 1 Ref.: Ag) |
| 8X110 | 8X Elétrodo impresso de carbono |
| 8X220AT | 8X Elétrodo impresso de ouro |
| 8X550 | 8X Elétrodo impresso de platina |
| 96X110 | 96X Elétrodo impresso de carbono |
| 96X110CNT | 96X Elétrodo impresso modificado com nanotubos de carbono com várias paredes |
| 96X110CNT-GNP | 96X Elétrodo impresso modificado com nanotubos de carbono e nanopartículas de ouro com várias paredes |
| 96X110GNP | 96X Elétrodo impresso de carbono modificado com nanopartículas de ouro |
| 96X110GNP-STR | 96X Elétrodo impresso de carbono com estreptavidina modificada com ouro nanoestruturado |
| 96X110STR | 96X Elétrodo impresso modificado com estreptavidina |
| 96X110SWCNT | 96X Elétrodo impresso modificado com nanotubos de carbono com uma parede |
| 96X110XTR | 96X Elétrodo impresso modificado com extravidina |
| 96X220 | 96X Elétrodo impresso de ouro |
| 8X550 | 8X Elétrodo impresso de platina |
| C1110 | Elétrodo impresso de carbono dual |
| X1110 | Elétrodo impresso de carbono dual (modelo simétrico) |
| C1110AGNP | Elétrodo impresso dual modificado com nanopartículas de prata |
| C1110BI | Elétrodo impresso de carbono dual modificado com óxido de bismuto |
| C1110CNF | Elétrodo impresso dual modificado com nanofibras de carbono |
| C1110CNF-GNP | Elétrodo impresso dual modificado com nanofibras de carbono e com nanopartículas de ouro |
| C1110CNT | Elétrodo impresso dual modificado com nanotubos de carbono com várias paredes |
| C1110CNT-GNP | Elétrodo impresso dual modificado com nanotubos de carbono e nanopartículas de ouro |
| C1110CSQD | Elétrodo impresso de carbono dual modificado com pontos quânticos de ZnS/CdSe |
| C1110GNP | Elétrodo impresso dual de carbono modificado com nanopartículas de ouro com várias paredes |
| C1110GNP-STR | Elétrodo impresso de carbono dual com estreptavidina modificada com ouro nanoestruturado |
| C1110GPH | Elétrodo impresso dual modificado com grafeno |
| C1110GPH-GNP | Elétrodo impresso dual modificado com grafeno e nanopartículas de ouro |
| C1110GPHOX | Elétrodo impresso dual modificado com óxido de grafeno |
| C1110MC | Elétrodo impresso dual modificado com carbono mesoporoso |
| C1110NI | Elétrodo impresso dual modificado com óxido de níquel |
| C1110OMC | Elétrodo impresso dual de carbono modificado com carbono mesoporoso |
| C1110PANI | Elétrodo impresso dual modificado com polianilina |
| C1110QD | Elétrodo impresso dual modificado com com pontos quânticos de CdSe |
| C1110RGPHOX | Elétrodo impresso dual modificado com óxido de grafeno reduzido |
| C1110STR | Elétrodo impresso dual modificado com estreptavidina |
| C1110SWCNT | Elétrodo impresso dual modificado com nanotubos de carbono com uma parede |
| C1110XTR | Elétrodo impresso dual modificado com estreptavidina |
| GLU10 | Sensor de glucose |
| ITO10 | Elétrodo impresso oticamente transparente (ITO) |
| P10 | Elétrodo impresso oticamente transparente |
| AUTR10 | Elétrodo de ouro oticamente transparente |
| AL10 | Elétrodo de filme espesso de alumínio (Aux.: C; Ref.: Ag)** |
| BDD10 | Elétrodo de filme espesso de Boron Doped Diamond (Aux.: C; Ref.: Ag) |
| CBDD10 | Elétrodo de filme espesso de Boron Doped Diamond (Aux.: C; Ref.: Ag) / Trabalho em solução |
| BI10 | Elétrodo de filme espesso de bismuto (Aux.: C; Ref.: Ag)** |
| CR10 | Elétrodo de filme espesso de crómio (Aux.: C; Ref.: Ag)** |
| CST10 | Elétrodo de filme espesso de aço carbono (Aux.: C; Ref.: Ag)** |
| CU10 | Elétrodo de filme espesso de cobre (Aux.: C; Ref.: Ag)** |
| MO10 | Elétrodo de filme espesso de molibdénio (Aux.: C; Ref.: Ag)** |
| NI10 | Elétrodo de filme espesso de níquel (Aux.: C; Ref.: Ag)** |
| PB10 | Elétrodo de filme espesso de chumbo (Aux.: C; Ref.: Ag)** |
| SB10 | Elétrodo de filme espesso de antimónio (Aux.: C; Ref.: Ag)** |
| SN10 | Elétrodo de filme espesso de estanho (Aux.: C; Ref.: Ag)** |
| ST10 | Elétrodo de filme espesso de aço (Aux.: C; Ref.: Ag)** |
| TA10 | Elétrodo de filme espesso de tântalo (Aux.: C; Ref.: Ag)** |
| TI10 | Elétrodo de filme espesso de titânio (Aux.: C; Ref.: Ag)** |
| W10 | Elétrodo de filme espesso de tungsténio (Aux.: C; Ref.: Ag)** |
| PW-AU10 | Elétrodo de filme espesso de ouro (Aux.: C; Ref.: Ag) / Substrato de plástico |
| SPESMIX | Elétrodos impressos (MIX: 110 + 220AT + 220BT + 550) |
| AUMIX | Elétrodos impressos de ouro (MIX: AT + BT) |
| MEDIATORSPES | Elétrodos impressos (MIX: 410 + 610 + 710 + F10) |
| G-IDE222 | Elétrodo interdigital de ouro (Aux.: Au; Ref.: Au) com bandas/espaços de 10µ / Substrato de vidro |
| G-IDE555 | Elétrodo interdigital de platina (Aux.: Au; Ref.: Au) com bandas/espaços de 10µ / Substrato de vidro |
| G-IDEAU10 | Elétrodo interdigital de ouro com bandas/espaços de 10µ |
| G-IDEAU5 | Elétrodo interdigital de ouro com bandas/espaços de 5µ |
| G-IDEPT10 | Elétrodo interdigital de platina com bandas/espaços de 10µ |
| G-IDEPT5 | Elétrodo interdigital de platina com bandas/espaços de 5µ |
| G-IDEMIX | Elétrodos interdigitais (MIX: G-IDEAU10 / G-IDEAU5 / G-IDEPT10 / G-IDEPT5, 5 un./modelo) |
| G-IDECONAU10 | Elétrodo interdigital concêntrico de ouro com bandas/espaços de 10µ |
| G-IDECONPT10 | Elétrodo interdigital concêntrico de platina com bandas/espaços de 10µ |
| IDEAU200 | Elétrodo interdigital de ouro com bandas/espaços de 200µ |
* AT: alta temperatura | BT: baixa temperatura
** Empacotados individualmente
"Equipped with his five senses, man explores the universe around him and calls the adventure Science."
Hubble, Astrónomo, 1889 // 1953

























